1. | Döner Tasche | 7,00 € |
Dönerfleisch mit Salat & Sauce | **A, G | |
2. | Käse Tasche | 6,00 € |
mit Käse Salat und Sauce | A, G | |
3. | Sucuk Tasche | 6,50 € |
Knoblauchwurst mit Salat und Sauce | A, G | |
4. | Salat Tasche | 5,50 € |
A, G | ||
5. | Pommes Tasche | 4,50 € |
A | ||
6. | Döner Teller | 9,00 € |
ohne Beilage, nur Dönerfleisch mit Brot und Sauce | **A, G | |
7. | Döner Teller | 11,50 € |
mit Pommes oder Reis ohne Salat | **A, G | |
8. | Döner Teller | 13,00 € |
mit Pommes oder Reis & Salat | A** | |
9. | Döner überbacken | 11,00 € |
mit Zwiebeln, Tomatensauce & Käse | **A, G | |
10. | Döner Auflauf | 12,00 € |
mit Paprika, Pilzen, Zwiebeln, Tomatensauce und Käse überbacken | **A, G | |
11. | Iskender Kebap | 10,50 € |
Dönerfleisch auf Fladenbrot mit Joghurt und Tomatensauce | **A, G |
12. | Lahmacun | 4,00 € |
ohne Alles | A | |
13. | Lahmacun | 7,00 € |
mit Salat und Sauce | A, G | |
14. | Lahmacun | 8,50 € |
Dönerfleisch, Salat und Sauce | **A, G | |
15. | Dürüm | 8,50 € |
Tortilla mit Dönerfleisch mit Salat & Sauce | A, G |
16. | PIDE-TEIGSCHIFFCHEN | 6,00 € |
mit Hackfleisch | A, G | |
17. | PIDE-TEIGSCHIFFCHEN | 7,50 € |
mit Knoblauchwurst | A, G | |
18. | PIDE-TEIGSCHIFFCHEN | 7,50 € |
mit Spinat und Fetakäse | A, G |
19. | Falafel Tasch | 6,00 € |
mit Falafel, Salat und Sauce | A, G | |
20. | Falafel Dürüm | 6,50 € |
mit Falafel, Salat und Sauce | A, G | |
21. | Falafel Teller | 10,00 € |
mit Falafel, Pommes, Salat und Sauce | A, G |
22. | Türkische Frikadellen | 16,00 € |
4 Stück mit Paprikasauce, Pommes und Salat | ||
23. | Lammkotelett | 17,00 € |
4 Stück mit Pommes oder Reis und Beilagensalat |
A = Glutenhaltiges Getreide (Weizen)
B = Krebstiere
C = Eier
D = Fisch
E = Erdnüsse
F = Soja
G = Milch
H = Schalenfrüchte (Mandeln, Nüsse, Pistazien...)
I = Sellerie
J = Senf
L = Schwefeldioxid mehr als 10 mg
ohne Beilage | mit Beilage | ||
24. | Schnitzel "Wiener Art" | 8,00 € | 11,00€ |
A, G; C | |||
25. | Balkanschnitzel | 8,50 € | 12,50€ |
2, 3, 6, 7 A | |||
26. | Jägerschnitzel | 8,50 € | 12,50€ |
2, 3, 6, 7 A | |||
27. | Zwiebelschnitzel | 8,50 € | 12,50€ |
mit Zwiebeln und Sahnesauce | 2, 6, 7 A | ||
28. | Hawaiischnitzel | 9,50 € | 13,50€ |
mit Sahnesauce, Schinken, Ananas und Käse überbacken | A | ||
29. | Schnitzel Pikant | 9,00 € | 13,00€ |
mit Tomatensauce, Peperoni, Paprika, Mais und frischen Champignons | A | ||
30. | Champignonschnitzel | 9,00 € | 12,50€ |
Champignonsauce | A | ||
31. | Spargelschnitzel | 9,50 € | 13,50€ |
mit Käse überbacken und Hollandaise | A | ||
32. | Bologneseschnitzel | 9,50 € | 13,50€ |
mit Schinken, Bolognese, und Käse überbacken | 2, 6, 7, A |
33. | Pommes Frites | 3,50 € |
34. | Kroketten | 3,50 € |
5 Stk. | A | |
35. | Reis | 3,50 € |
36. | Sigara Böregi | 4,00 € |
Blätterteig gefüllt mit Käse | ||
37. | Gefüllte Weinblätter | 4,00 € |
mit Reis gefüllt |
38. | Classic Burger | 6,50 € |
Rindfleisch Patty, Haussauce | ||
39. | Destan Burger | 7,50 € |
Rindfleisch Patty, Käse, Jalapenos, karamelisierte Zwiebel, Haussauce | ||
40. | Classic Burger Menü | 11,00€ |
im Menü Pommes und alkholfreies Getränk | ||
41. | Destan Burger Menü | 12,00 € |
im Menü Pommes und alkholfreies Getränk |
42. | Currysauce, Mayonnaise, oder Ketchup | 0,50 € |
2, 3, 4, 6, 7 | ||
43. | Jäger- oder Balkansauce | 2,00 € |
2, 3, 4, 6, 7 | ||
44. | Knoblauchsauce | 1,50 € |
Portion | ||
Tzatziki | 1,50 € | |
Portion | ||
Scharfe Sauce | 1,50 € | |
Portion |
** Unser Dönerspieß besteht aus Putenfleisch und beinhaltet:
Geschmacksverstärker E621, Zuckerstoff Dextrose, Phosphat E450 und E451,
Acetat E262, E1450, Sojaeiweiß
1. mit Phosphat
2. mit Konservierungsstoff
3. mit Farbstoff
4. mit Süßungsmittel
5. enthält eine Phenylanquelle
6. mit Antioxidantionsmittel
7. mit Geschmackspulver
8. mit Geflügelanteil
9. Salatmayonnaise
10. Milcheiweiß
11. geschwärzt
Käse = 3 - Salatmayonnaise = 3 - Ketchup = 2, 3, 4, 6 - Pommes = 7
45. | Pasta Destan | 10,00€ |
Spaghetti mit Dönerfleisch, Zwiebeln Paprika | ||
46. | Spaghetti Napoli | 8,00 € |
mit Tomatensauce | A, G | |
47. | Spaghetti Bolognese | 9,00 € |
mit Fleischsauce | A, G | |
48. | Spaghetti Carbonara | 9,50 € |
mit Sahnesauce, Vorderschinken, Ei | 2, 6, 7, A, G | |
49. | Spaghetti al Forno | 9,50 € |
im Ofen gebacken mit Fleischsauce, Vorderschinken, frischen Champignons, Käse | 2, 6, 7, A, G | |
50. | Maccheroni pollo al Forno | 9,50 € |
mit Fleischsauce | A, G | |
51. | Maccheroni Calabrese | 9,50 € |
mit Fleischsauce, Zwiebeln, Paprika, frischen Champignons | A, G | |
52. | Maccheroni Formaggi | 9,50 € |
mit verschiedenen Käsesorten und Sahnesauce | A, G | |
53. | Maccheroni Spinanci | 9,50 € |
mit Spinat, Gorgonzola, in Sahnesauce mit Gauda überbacken | A, G | |
54. | Tortellini alla Panna | 9,50 € |
mit Vorderschinken in Sahnesauce | 2, 6, 7, A, G | |
55. | Tortellini Bolognese | 9,00 € |
mit Fleischsauce | A, G | |
56. | Tortellini Spinanci | 9,50 € |
mit Spinat, Gorgonzola, Sahnesauce | A, G | |
57. | Tagliatelle Napoli | 8,50 € |
mit Tomatensauce | A, G | |
58. | Tagliatelle Bolognese | 9,00 € |
mit Bolognesesauce | A, G | |
59. | Tagliatelle Romana | 9,50 € |
mit Vorderschinken, grünen Bohnen, Käse, Sahnesauce | 2, 6, 7, A, G | |
60. | Tagliatelle Formaggi | 9,50 € |
mit verschiedenen Käsesorten in Sahnesauce | A, G | |
62. | Pasta Pom | 10,00 € |
Spaghetti, Thunfisch und Hollondais in Tomatensahnesauce und mit Gauda überbacken |
Zum Salat servieren wir auf Wunsch: Öl und Essig, Joghurtdressing oder Hausdressing | klein | groß | |
93. | Salat Mista | 6,50 € | 8,50 € |
Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Ananas, EI | c | ||
94. | Insalata Prosciutto | 7,00 € | 9,00 € |
Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Vorderschinken, Salami, Käse, Ei | 2, 6, 7, C, G | ||
95. | Insalata Gino | 7,00 € | 9,00 € |
Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Thunfisch, Vorderschinken, Ei, Zwiebeln, Mais, Käse | 2, 6, 7, C, D, G | ||
96. | Bauernsalat | 7,00 € | 9,00 € |
mit Käse | G | ||
97. | Salat Della Chef | 7,00 € | 9,00 € |
Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Thunfisch, Zwiebel, Mais, Kidneybohnen, Ei | 2, 6, 7, 11, C, D, G | ||
98. | Salat Destan | 7,50 € | 9,50 € |
Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Zwiebel, Mais, Dönerfleisch |
A. | Pizzabrötchen mit Käse | 7,00 € |
B. | Pizzabrötchen | 8,00 € |
mit Käse und Thunfisch | A,G,D | |
C. | Pizzabrötchen | 8,00 € |
mit Käse und Schinken | A,G,20 | |
D. | Pizzabrötchen | 8,00 € |
mit Käse und Salami | A,G,40 | |
E. | Pizzabrötchen | 8,50 € |
mit Käse und Dönerfleisch | A,G,30 |
Jede Pizza erhält als Grundlage Tomatensauce & Käse | 24 cm klein | 29 cm gross | |
63. | Margherita | 6,00 € | 8,00 € |
A, G | |||
64. | Cipolla | 6,00 € | 8,00 € |
mit Zwiebeln | 2, 3, 6, 7 A | ||
65. | Salami | 6,50 € | 8,50 € |
2, 3, 6, 7 A | |||
66. | Prosciutto | 6,50 € | 8,50 € |
mit Vorderschinken | 2, 6, 7 A | ||
67. | Funghi | 6,50 € | 8,50 € |
mit frischen Champignons | A | ||
68. | Tonno | 6,50 € | 8,50 € |
mit Thunfisch | A | ||
69. | Bolognese | 6,50 € | 8,50 € |
mit Fleischsauce und Käse | A | ||
70. | Spinaci | 6,50 € | 8,50 € |
mit Spinat, Ei und Knoblauch | A | ||
71. | Tonno e Cipolle | 6,50 € | 8,50 € |
mit Thunfisch und Zwiebeln | A | ||
72. | Hawaii | 7,00 € | 9,00 € |
mit Vorderschinken und Ananas | A | ||
73. | San Remo | 7,00 € | 9,00 € |
mit Salami und frischen Champignons | 2, 6, 7, A | ||
74. | Primavera | 7,00 € | 9,00 € |
mit Vorderschinken und frischen Champignons | A | ||
75. | Vegetaria | 7,00 € | 9,00 € |
mit frischen Champignons, Zwiebeln, Paprika und Artischocken | |||
76. | Sole Mio | 7,00 € | 9,00 € |
mit Schinken, Spargel und Ei | A | ||
77. | Quattro Stagione | 7,00 € | 9,00 € |
mit Thunfisch, Vorderschinken, Salami, Champignons | |||
78. | Diavolo | 7,00 € | 9,00 € |
mit frischen Campignons, Salami, Peperoni, Paprika | |||
79. | Toscana | 7,00 € | 9,00 € |
mit Vorderschinken, Salami, frischen Champignons | |||
80. | Gamberetti | 8,50 € | 10,50 € |
Mit Krabben und Knoblauch | |||
81. | Prima Donna | 7,00 € | 9,00 € |
mit Vorderschinken, frischen Champignons, Zwiebeln | |||
82. | Romantica | 7,00 € | 9,00 € |
mit Vorderschinken, Salami, Thunfisch, Ei | |||
83. | Calzone | 7,00 € | 9,00 € |
mit Vorderschinken, Salami, frischen Champignons, Paprika und Zwiebeln | |||
84. | Frutti di Mare | 9,00 € | 11,50 € |
mit Meeresfrüchten, Knoblauch | |||
85. | Della Casa | 8,00 € | 10,00 € |
mit Vorderschinken, frischen Champignons, Salami, Paprika, Zwiebeln | |||
86. | Capri | 9,00 € | 11,50 € |
mit Krabben, Thunfisch, Meeresfrüchten, Knoblauch | |||
87. | Kaniye Ayse | 7,00 € | 9,00 € |
mit Spinat, Broccoli, Peperoni, Käse, Ei | |||
88. | Brocco | 7,00 € | 9,00 € |
mit Spinat, Broccoli, Knoblauch | |||
89. | Döner Pizza | 8,00 € | 10,00 € |
mit Dönerfleisch, Zwiebeln | |||
90. | Pizza Pom | 8,50 € | 10,50 € |
mit Champignons, Zwiebeln, Paprika, Fetakäse, Dönerfleisch | |||
91. | Sucuk Pizza | 7,00 € | 9,00 € |
mit Sucuk | |||
92. | Familien Pizza 40x60 cm | 26,00 € | |
Extra Belag „Basic“: Paprika, Zwiebel, Salami, Schinken, etc. | +4,50 € | ||
Extra Belag „Special: Dönerfleisch, Sucuk, Thunfisch, Krabben, Meeresfrüchte | +6,50 € |
BESUCHEN SIE UNSERE KÜCHE!
Briloner Tor 9
59929 Brilon-Altenbüren
Montags Ruhetag
Di. - Sa. 11:00 - 22:00 Uhr
Sonn.- & Feiert. 12:00 - 22:00 Uhr
Wir liefern auch zu Ihnen nach Hause!
Unser Lieferdienst fährt ab einen Bestellwert von 30€
Von 11:30 Uhr bis 21:00 Uhr.
Bis 5KM Lieferkosten 3,50 €
Ab 5KM Lieferkosten 4,50 €
UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag Ruhetag
Di. - Sa. 11:00 - 22:00 Uhr
Sonn.- & Feiert. 12:00 - 22:00 Uhr
Copyright destan-schnellrestaurant.de © All rights reserved
BESUCHEN SIE UNSERE KÜCHE!
Briloner Tor 9
59929 Brilon-Altenbüren
Tel.: 02961 - 96 39 119